<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"  xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Revista Ferma</title>
		<link>http://www.revista-ferma.ro</link>
		<atom:link href="http://www.revista-ferma.ro/revista-ferma.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>Revista Ferma RSS revista ferma</description>
		<image>
			<title><![CDATA[Revista Ferma]]></title>
			<url>http://www.revista-ferma.ro/images/logo.jpg</url>
			<link>http://www.revista-ferma.ro</link>
			<width>220</width>
			<height>79</height>
			<description><![CDATA[Revista Ferma]]></description>
		</image>
		<item>
			<title>Hrănirea iezilor în perioada de alăptare</title>
			<link>http://www.revista-ferma.ro/articole-zootehnie/hranirea-iezilor-in-perioada-de-alaptare.html</link>
			<description><![CDATA[<p>După activitatea intensă din timpul fătărilor, munca &icirc;n fermă va lua un nou curs, iar priorităţile se vor schimba. Caprele vor produce colostru timp de doar 3-4 zile iar acesta este de foarte mare importanţă &icirc;n creşterea iezilor. &Icirc;n următoarele două luni producţia de lapte ar trebui să fie suficientă pentru a creşte doi iezi şi, &icirc;n acelaşi timp, capra să fie mulsă o dată sau de două ori/zi pentru consumul intern al fermei.</p>]]></description>
			<guid>http://www.revista-ferma.ro/articole-zootehnie/hranirea-iezilor-in-perioada-de-alaptare.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Alimentaţia purceilor sugari</title>
			<link>http://www.revista-ferma.ro/articole-zootehnie/alimentatia-purceilor-sugari.html</link>
			<description><![CDATA[<p>&Icirc;ntruc&acirc;t &icirc;n sondajul făcut de revista Ferma la sf&acirc;rşitul anului trecut unul din subiectele de interes menţionate de abonaţi a fost alimentaţia porcilor, m-am g&acirc;ndit să &icirc;ncep o serie de articole care să se refere la acest subiect.</p>]]></description>
			<guid>http://www.revista-ferma.ro/articole-zootehnie/alimentatia-purceilor-sugari.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Primăvara în cultura cartofului</title>
			<link>http://www.revista-ferma.ro/articole-horticultura/primavara-in-cultura-cartofului.html</link>
			<description><![CDATA[<p>S-a dus iarna? Trecerea la primăvară parcă nu e trecere&hellip; Doar calendarul ne-a &icirc;ntors orologiul. &Icirc;n depozite, beciuri, gropi sau silozuri, cartoful de săm&acirc;nţă strigă să iasă la lumină: curat şi turgescent acolo unde gospodarii l-au ţinut răcorit şi aerisit, stafidit şi pletos de at&acirc;ţia colţi, acolo unde a fost la voia vremii. Este foarte clar că ne aşteaptă o primăvară şi o vară la fel de agitate climatic.</p>]]></description>
			<guid>http://www.revista-ferma.ro/articole-horticultura/primavara-in-cultura-cartofului.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Herghelia Beclean, casa Lipiţanului negru</title>
			<link>http://www.revista-ferma.ro/articole-zootehnie/herghelia-beclean-casa-lipitanului-negru.html</link>
			<description><![CDATA[<p>&Icirc;n anul 1955 a fost &icirc;nfiinţat la Beclean un depozit de armăsari sub denumirea "Ferma de Elită de Armăsari de Montă Publică". &Icirc;n timp, aceasta a avut diverse titulaturi, a fost la un moment dat chiar fermă &icirc;n cadrul IAS-ului.</p>]]></description>
			<guid>http://www.revista-ferma.ro/articole-zootehnie/herghelia-beclean-casa-lipitanului-negru.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pelerinaj la mănăstirea Maria Radna </title>
			<link>http://www.revista-ferma.ro/articole-traditie/pelerinaj-la-manastirea-maria-radna.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Maria Radna este cel mai important loc de pelerinaj din Banat al Bisericii Catolice.</p>]]></description>
			<guid>http://www.revista-ferma.ro/articole-traditie/pelerinaj-la-manastirea-maria-radna.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Calendarul lucrărilor de primăvară din cultura mare </title>
			<link>http://www.revista-ferma.ro/articole-agronomie/calendarul-lucrarilor-de-primavara-din-cultura-mare.html</link>
			<description><![CDATA[<p>&Icirc;n această perioadă sunt importante lucrările de pregătire a terenului, fertilizare şi semănatul culturilor cu temperatura minimă de germinaţie de 3-5&ordm;C. Plantele care germinează şi răsar la această temperatură, suportă după răsărire minus 6&ordm;C. De aceea, ele trebuie semănate c&acirc;t mai devreme, respectiv &icirc;n luna martie. &Icirc;n această grupă se &icirc;ncadrează: lintea, năutul, bobul, lupinul, latirul, rapiţa de primăvară, muştarul alb, inul pentru ulei, floarea soarelui.</p>]]></description>
			<guid>http://www.revista-ferma.ro/articole-agronomie/calendarul-lucrarilor-de-primavara-din-cultura-mare.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Oferta de hibrizi Limagrain</title>
			<link>http://www.revista-ferma.ro/articole-agronomie/oferta-de-hibrizi-limagrain.html</link>
			<description><![CDATA[<p>LG este marca Grupului Limagrain şi reprezintă un brand strategic dedicat seminţelor pentru cultura de c&acirc;mp - porumb, floarea soarelui şi rapiţă.</p>]]></description>
			<guid>http://www.revista-ferma.ro/articole-agronomie/oferta-de-hibrizi-limagrain.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Calendarul pomicol pentru luna aprilie </title>
			<link>http://www.revista-ferma.ro/articole-horticultura/calendarul-pomicol-pentru-luna-aprilie.html</link>
			<description><![CDATA[<p>&Icirc;n luna aprilie se finalizează tăierile de fructificare la speciile pomicole &icirc;n toate zonele ţării. Tăierile la pomii şi arbuştii fructiferi, au drept scop formarea coroanelor pomilor tineri şi a tufelor de arbuşti fructiferi, consolidarea acestora &icirc;n plantaţiile pe rod pentru a susţine producţia, corectarea celor ce au fost neglijate o anumită perioadă, crearea unui echilibru &icirc;ntre creştere şi rodire, reglarea &icirc;ncărcăturii cu muguri de rod, precum şi regenerarea pomilor &icirc;mbătr&acirc;niţi, degeneraţi şi lipsiţi de creşteri.</p>]]></description>
			<guid>http://www.revista-ferma.ro/articole-horticultura/calendarul-pomicol-pentru-luna-aprilie.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Creşterea păstrăvului </title>
			<link>http://www.revista-ferma.ro/articole-acvacultura/cresterea-pastravului.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Casa de incubaţie şi incubatoarele</p>]]></description>
			<guid>http://www.revista-ferma.ro/articole-acvacultura/cresterea-pastravului.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Şi NTG-ul este un indicator al curăţeniei laptelui </title>
			<link>http://www.revista-ferma.ro/articole-alimentatie/si-ntgul-este-un-indicator-al-curateniei-laptelui.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Calitatea igenică a laptelui proaspăt muls se măsoară cu ajutorul a doi indicatori, şi anume: numărul de celule somatice care se găsesc &icirc;ntr-un mililitru de lapte (NCS) şi numărul total de germeni (NTG) care se găsesc &icirc;ntr-un mililitru de lapte.</p>]]></description>
			<guid>http://www.revista-ferma.ro/articole-alimentatie/si-ntgul-este-un-indicator-al-curateniei-laptelui.html</guid>
		</item>
</channel>
</rss>