<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"  xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Revista Ferma</title>
		<link>http://www.revista-ferma.ro</link>
		<atom:link href="http://www.revista-ferma.ro/agronomie.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>Revista Ferma RSS agronomie</description>
		<image>
			<title><![CDATA[Revista Ferma]]></title>
			<url>http://www.revista-ferma.ro/images/logo.jpg</url>
			<link>http://www.revista-ferma.ro</link>
			<width>220</width>
			<height>79</height>
			<description><![CDATA[Revista Ferma]]></description>
		</image>
		<item>
			<title>Grecia</title>
			<link>http://www.revista-ferma.ro/articole-agronomie/grecia.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Lipsa resurselor naturale este marele duşman pentru sectorul agricol din Grecia. Aproximativ 70 la sută din suprafaţa ţării nu poate fi cultivată din cauza solului sărac, a climei uscate şi a terenului accidentat</p>]]></description>
			<guid>http://www.revista-ferma.ro/articole-agronomie/grecia.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Porumbul susţine exporturile non-UE</title>
			<link>http://www.revista-ferma.ro/articole-agronomie/porumbul-sustine-exporturile-nonue.html</link>
			<description><![CDATA[<p>La 306,3 mil. euro se ridică valoarea totală a porumbului exportat &icirc;n 2011 &icirc;n afara Uniunii Europene de traderii de materii prime agricole din Rom&acirc;nia</p>]]></description>
			<guid>http://www.revista-ferma.ro/articole-agronomie/porumbul-sustine-exporturile-nonue.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Doar 750 ha cu loturi semincere de cartofi</title>
			<link>http://www.revista-ferma.ro/articole-agronomie/doar-750-ha-cu-loturi-semincere-de-cartofi.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Dacă &icirc;n 1999 Rom&acirc;nia avea o suprafaţă de 6.438,5 ha cu loturi semincere de cartofi, aceasta a scăzut treptat la 2.810,1 ha &icirc;n 2003, la 1.961,59 ha &icirc;n 2009 şi la 754,46 ha &icirc;n 2011, din cauza lipsei totale de strategie din partea Ministerului Agriculturii pentru acest sector de activitate, dar şi a lipsei cercetării &icirc;n domeniul culturii cartofului, afirmă preşedintele Federaţiei Naţionale &bdquo;Cartoful&rdquo; din Rom&acirc;nia (FNCR), Ioan Benea, citat de Agerpres</p>]]></description>
			<guid>http://www.revista-ferma.ro/articole-agronomie/doar-750-ha-cu-loturi-semincere-de-cartofi.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Momente decisive pentru recoltele anului 2012</title>
			<link>http://www.revista-ferma.ro/articole-agronomie/momente-decisive-pentru-recoltele-anului-2012.html</link>
			<description><![CDATA[<p>După pornirea &icirc;n vegetaţie a plantelor, fermierii caută soluţii prin care pot accelera dezvoltarea culturilor de păioase</p>]]></description>
			<guid>http://www.revista-ferma.ro/articole-agronomie/momente-decisive-pentru-recoltele-anului-2012.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Priceperea fermierului e pusă la grea încercare</title>
			<link>http://www.revista-ferma.ro/articole-agronomie/priceperea-fermierului-e-pusa-la-grea-incercare.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Tehnologia se aplică &icirc;n funcţie de potenţialul real al parcelei de a răspunde efortului investit</p>]]></description>
			<guid>http://www.revista-ferma.ro/articole-agronomie/priceperea-fermierului-e-pusa-la-grea-incercare.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>AgroManager promovează soluţii pentru o dezvoltare durabilă în agricultură</title>
			<link>http://www.revista-ferma.ro/articole-agronomie/agromanager-promoveaza-solutii-pentru-o-dezvoltare-durabila-in-agricultura.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Conform angajamentului făcut, de promovare a soluţiilor sustenabile pentru agricultura rom&acirc;nească, proiectul AgroManager a organizat, la &icirc;nceputul lunii februarie, conferinţa Dezvoltare Durabilă - Cod de bune practici agricole şi de mediu. Aceasta a avut loc la sediul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară (USAMV) Bucureşti</p>]]></description>
			<guid>http://www.revista-ferma.ro/articole-agronomie/agromanager-promoveaza-solutii-pentru-o-dezvoltare-durabila-in-agricultura.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Rapiţa şi dăunătorii ei</title>
			<link>http://www.revista-ferma.ro/articole-agronomie/rapita-si-daunatorii-ei.html</link>
			<description><![CDATA[<p>&Icirc;n urma unei regretabile erori de redactare, apărute &icirc;ntr-un număr anterior al revistei &bdquo;Recolte bogate&rdquo;, &icirc;n materialul intitulat: &ldquo;Un fermier angajat la... \"industria faptei\", am primit observaţiile pertinente ale unui specialist - Emil Georgescu, cercetător &icirc;n cadrul Laboratorului de Protecţie a Plantelor al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea</p>]]></description>
			<guid>http://www.revista-ferma.ro/articole-agronomie/rapita-si-daunatorii-ei.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Atacul dăunătorilor se intensifică în câmp</title>
			<link>http://www.revista-ferma.ro/articole-agronomie/atacul-daunatorilor-se-intensifica-in-camp.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Tratamente &icirc;mpotriva principalilor dăunători la culturile de rapiţă, gr&acirc;u, porumb şi floarea soarelui</p>]]></description>
			<guid>http://www.revista-ferma.ro/articole-agronomie/atacul-daunatorilor-se-intensifica-in-camp.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Reguli esenţiale pentru însămânţări de calitate</title>
			<link>http://www.revista-ferma.ro/articole-agronomie/reguli-esentiale-pentru-insamantari-de-calitate.html</link>
			<description><![CDATA[<p>De felul &icirc;n care sunt executate lucrările de semănat depinde mai t&acirc;rziu evoluţia plantelor</p>]]></description>
			<guid>http://www.revista-ferma.ro/articole-agronomie/reguli-esentiale-pentru-insamantari-de-calitate.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Urmează zile hotărâtoare pentru cultura mare</title>
			<link>http://www.revista-ferma.ro/articole-agronomie/urmeaza-zile-hotaratoare-pentru-cultura-mare.html</link>
			<description><![CDATA[<p>&Icirc;n cultura mare, prioritare sunt lucrări precum &icirc;ncheierea semănatului la floarea soarelui şi la porumb, semănatul fasolei pentru boabe şi a fasoliţei, &icirc;nfiinţarea culturilor de sorg pentru boabe, mături şi sirop, erbicidarea cerealelor de toamnă. Principala grijă a fermierilor din zonele foarte favorabile şi favorabile pentru porumb şi floarea soarelui este utilizarea chibzuită a apei din sol</p>]]></description>
			<guid>http://www.revista-ferma.ro/articole-agronomie/urmeaza-zile-hotaratoare-pentru-cultura-mare.html</guid>
		</item>
</channel>
</rss>
